Salones privados
[Séré~ñé, sú~ñlít~ sétt~íñgs~ tó sú~ít cr~ówds~ óf ál~l str~ípés~, wíth~ víéw~s thá~t str~étch~ ácró~ss th~é séá~.]
Tabla de capacidades
| Nombre de la sala de eventos |
Sala de reuniones
|
|
Disposición con mesas redondas
|
[Cábá~rét]
|
|
[Théá~tré]
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Féñí~x] | ||||||||
| [Féñí~x Évé~ñt Ró~óm w/ V~éráñ~dá] [98 sq. m.] | 42 | 30 | 60 | 40 | [95] | 70 | 27 | |
| [Féñí~x Póó~lsíd~é] [86 sq. m.] | [56] | 70 | ||||||
| [Póól~] | ||||||||
| [Póól~ Bár C~óvér~éd Ár~éá] [120 sq. m.] | [110] | |||||||
| [Póól~ Súrr~óúñd~íñgs~] [408 sq. m.] | [96] | [360] | ||||||
| Lobby [121 sq. m.] | [62] | |||||||
| [Lóbb~ý Líb~rárý~] | 20 | |||||||
| Lobby Bar [23 sq. m.] | 10 | |||||||
| [Lóbb~ý Bár~ Póól~sídé~ Térr~ácé] [45 sq. m.] | [37] | |||||||
| [Sébá~stíá~ñ] | ||||||||
| [Rést~áúrá~ñt] [128 sq. m.] | 75 | |||||||
| [Rést~áúrá~ñt Óú~tsíd~é w/ Ól~ívé T~réé] [82 sq. m.] | 80 |
Sala de reuniones
Disposición con mesas redondas
[Cábá~rét]
[Théá~tré]